Primas emitidas por Grupo Asegurador al 31/12/2013

Detalle de entidades por grupo asegurador:
Ver detalle >>
Detalle analítico:
| ENTIDAD O GRUPO ASEGURADOR | PRIMAS EMITIDAS | ORDEN | % | % |
| al 31/12/13 | Acum | |||
| (miles de pesos) | ||||
| SANCOR (GRUPO) | 4.881.096 | 1 | 9,59% | 9,59% |
| LA CAJA (GRUPO) | 4.600.101 | 2 | 9,03% | 18,62% |
| FEDERACIÓN PATRONAL (GRUPO) | 2.979.145 | 3 | 5,85% | 24,47% |
| PROVINCIA (GRUPO) | 2.926.321 | 4 | 5,75% | 30,22% |
| GALENO (GRUPO) (X) | 2.461.870 | 5 | 4,83% | 35,05% |
| ZURICH (GRUPO) | 2.111.170 | 6 | 4,15% | 39,20% |
| QBE (GRUPO) | 2.110.406 | 7 | 4,14% | 43,34% |
| LA SEGUNDA (GRUPO) | 2.096.337 | 8 | 4,12% | 47,46% |
| SMG (GRUPO) | 1.602.454 | 9 | 3,15% | 50,60% |
| NACION (GRUPO) | 1.598.612 | 10 | 3,139% | 53,74% |
| SAN CRISTOBAL (GRUPO) | 1.548.471 | 11 | 3,041% | 56,78% |
| ALLIANZ | 1.314.211 | 12 | 2,581% | 59,36% |
| ASOCIART (GRUPO) | 1.265.925 | 13 | 2,486% | 61,85% |
| ROYAL (GRUPO) | 1.246.153 | 14 | 2,447% | 64,30% |
| MAPFRE (GRUPO) | 1.192.296 | 15 | 2,341% | 66,64% |
| RIVADAVIA (GRUPO) | 1.119.480 | 16 | 2,198% | 68,84% |
| MERIDIONAL | 1.116.428 | 17 | 2,192% | 71,03% |
| MERCANTIL ANDINA | 807.395 | 18 | 1,586% | 72,62% |
| CARDIF | 731.877 | 19 | 1,437% | 74,05% |
| GALICIA (GRUPO) | 707.083 | 20 | 1,389% | 75,44% |
| METLIFE (GRUPO) | 662.182 | 21 | 1,300% | 76,74% |
| BERKLEY (GRUPO) | 603.849 | 22 | 1,186% | 77,93% |
| LIDERAR (GRUPO) | 574.102 | 23 | 1,127% | 79,05% |
| ASSURANT | 562.170 | 24 | 1,104% | 80,16% |
| BBVA CONSOLIDAR | 436.308 | 25 | 0,857% | 81,02% |
| HOLANDO SUDAMERICANA | 433.306 | 26 | 0,851% | 81,87% |
| ASEGURADORA FEDERAL | 403.173 | 27 | 0,792% | 82,66% |
| ACE | 383.666 | 28 | 0,753% | 83,41% |
| LIBERTY | 372.301 | 29 | 0,731% | 84,14% |
| VIRGINIA | 348.538 | 30 | 0,684% | 84,83% |
| INTERACCION (GRUPO) | 340.317 | 31 | 0,668% | 85,50% |
| AMCA (GRUPO) | 338.114 | 32 | 0,664% | 86,16% |
| INSTITUTO ENTRE RÍOS (GRUPO) | 334.864 | 33 | 0,658% | 86,82% |
| GENERALI | 313.462 | 34 | 0,616% | 87,43% |
| HSBC (GRUPO) | 308.565 | 35 | 0,606% | 88,04% |
| BANCO HIPOTECARIO (GRUPO) | 286.581 | 36 | 0,563% | 88,60% |
| PARANÁ | 277.726 | 37 | 0,545% | 89,15% |
| BOSTON | 266.940 | 38 | 0,524% | 89,67% |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL | 266.080 | 39 | 0,523% | 90,19% |
| HDI | 264.911 | 40 | 0,520% | 90,71% |
| CHUBB | 231.757 | 41 | 0,455% | 91,17% |
| NORTE | 207.860 | 42 | 0,408% | 91,58% |
| CARUSO | 205.983 | 43 | 0,404% | 91,98% |
| CNP | 200.046 | 44 | 0,393% | 92,37% |
| PRUDENTIAL | 190.228 | 45 | 0,374% | 92,75% |
| CREDICOOP (GRUPO) | 184.689 | 46 | 0,363% | 93,11% |
| RÍO URUGUAY | 181.158 | 47 | 0,356% | 93,47% |
| HORIZONTE | 178.045 | 48 | 0,350% | 93,82% |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 174.024 | 49 | 0,342% | 94,16% |
| ORIGENES (GRUPO) | 162.788 | 50 | 0,320% | 94,48% |
| PERSEVERANCIA | 160.825 | 51 | 0,316% | 94,79% |
| EQUITATIVA (GRUPO) | 154.267 | 52 | 0,303% | 95,10% |
| VICTORIA | 153.953 | 53 | 0,302% | 95,40% |
| CAJA DE TUCUMÁN | 123.252 | 54 | 0,242% | 95,64% |
| SEGUROMETAL | 112.581 | 55 | 0,221% | 95,86% |
| COFACE | 106.939 | 56 | 0,210% | 96,07% |
| NUEVA | 105.236 | 57 | 0,207% | 96,28% |
| ESCUDO | 101.029 | 58 | 0,198% | 96,48% |
| TESTIMONIO | 98.363 | 59 | 0,193% | 96,67% |
| TRIUNFO | 97.661 | 60 | 0,192% | 96,86% |
| PRUDENCIA | 91.195 | 61 | 0,179% | 97,04% |
| SOL NACIENTE | 83.840 | 62 | 0,165% | 97,21% |
| OSDE (GRUPO) | 80.037 | 63 | 0,157% | 97,36% |
| FIANZAS Y CRÉDITO | 69.635 | 64 | 0,137% | 97,50% |
| HAMBURGO | 68.991 | 65 | 0,135% | 97,63% |
| ASEGURADORES DE CAUCIONES | 59.362 | 66 | 0,117% | 97,75% |
| CERTEZA-PLENARIA (GRUPO) | 57.058 | 67 | 0,112% | 97,86% |
| SURCO | 53.488 | 68 | 0,105% | 97,97% |
| PROTECCIÓN MUTUAL TPP | 52.745 | 69 | 0,104% | 98,07% |
| PROGRESO (GRUPO) | 50.512 | 70 | 0,099% | 98,17% |
| TRES PROVINCIAS | 47.260 | 71 | 0,093% | 98,26% |
| AFIANZADORA | 46.143 | 72 | 0,091% | 98,35% |
| ARGOS (GRUPO) | 46.086 | 73 | 0,091% | 98,45% |
| ANTARTIDA (GRUPO) | 43.905 | 74 | 0,086% | 98,53% |
| SMSV | 43.465 | 75 | 0,085% | 98,62% |
| PRODUCTORES DE FRUTAS | 42.767 | 76 | 0,084% | 98,70% |
| NATIVA | 42.710 | 77 | 0,084% | 98,78% |
| CAMIONEROS (GRUPO) | 41.901 | 78 | 0,082% | 98,87% |
| IAM | 38.835 | 79 | 0,076% | 98,94% |
| COPAN | 35.704 | 80 | 0,070% | 99,01% |
| AGROSALTA | 33.691 | 81 | 0,066% | 99,08% |
| LATITUD SUR | 32.927 | 82 | 0,065% | 99,14% |
| COLON | 31.919 | 83 | 0,063% | 99,21% |
| ASV | 31.590 | 84 | 0,062% | 99,27% |
| NOBLE | 30.186 | 85 | 0,059% | 99,33% |
| ALBA | 28.343 | 86 | 0,056% | 99,38% |
| METROPOL (GRUPO) | 25.973 | 87 | 0,051% | 99,43% |
| NIVEL | 24.319 | 88 | 0,048% | 99,48% |
| PREVINCA | 23.306 | 89 | 0,046% | 99,53% |
| SEGUROS MÉDICOS | 22.034 | 90 | 0,043% | 99,57% |
| TPC | 21.380 | 91 | 0,042% | 99,61% |
| MAÑANA | 20.319 | 92 | 0,040% | 99,65% |
| INSUR | 18.475 | 93 | 0,036% | 99,69% |
| SENTIR | 16.766 | 94 | 0,033% | 99,72% |
| COSENA | 16.633 | 95 | 0,033% | 99,76% |
| LUZ Y FUERZA | 15.538 | 96 | 0,031% | 99,79% |
| HANSEATICA | 14.823 | 97 | 0,029% | 99,81% |
| BONACORSI | 13.597 | 98 | 0,027% | 99,84% |
| BENEFICIO | 12.970 | 99 | 0,025% | 99,87% |
| ASSEKURANSA | 11.252 | 100 | 0,022% | 99,89% |
| CREDITO Y CAUCION | 8.525 | 101 | 0,017% | 99,91% |
| PIEVE | 7.385 | 102 | 0,015% | 99,92% |
| CAJA DE PREVISIÓN Y SEG.MEDICO | 5.876 | 103 | 0,012% | 99,93% |
| CRUZ SUIZA | 5.516 | 104 | 0,011% | 99,94% |
| SANTÍSIMA TRINIDAD | 4.669 | 105 | 0,009% | 99,95% |
| MERCANTIL ASEGURADORA | 3.861 | 106 | 0,008% | 99,96% |
| GARANTÍA MUTUAL TPP | 2.901 | 107 | 0,006% | 99,97% |
| CONSTRUCCIÓN | 2.723 | 108 | 0,005% | 99,97% |
| FINISTERRE | 2.505 | 109 | 0,005% | 99,98% |
| ANTICIPAR | 2.427 | 110 | 0,005% | 99,98% |
| OMINT ART | 2.105 | 111 | 0,004% | 99,98% |
| FDF | 1.795 | 112 | 0,004% | 99,99% |
| CESCE | 1.655 | 113 | 0,003% | 99,99% |
| TUTELAR | 1.613 | 114 | 0,003% | 99,99% |
| TRAYECTORIA (GRUPO) | 1.436 | 115 | 0,003% | 100,00% |
| PREVISORA | 699 | 116 | 0,001% | 100,00% |
| UNIDOS RETIRO | 659 | 117 | 0,001% | 100,00% |
| COMARSEG | 165 | 118 | 0,000% | 100,00% |
| INSTITUTO DE JUJUY | 5 | 119 | 0,000% | 100,00% |
| LIBRA | 0 | |||
| CONFLUENCIA | 0 | |||
| ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | 0 | |||
| BRADESCO | 0 | |||
| CALEDONIA | 0 | |||
| DULCE | 0 | |||
| INTERNACIONAL | 0 | |||
| JUNCAL PATRIMONIALES | 0 | |||
| NSA | 0 | |||
| POR VIDA | 0 | |||
| PROYECCIÓN RETIRO | 0 | |||
| SUMICLI | 0 | |||
| SUPERVIELLE | 0 | |||
| XL INSURANCE | 0 | |||
| TOTAL | 50.922.869 | |||
| NOTAS: | ||||
| (X):GALENO HA SIDO INCLUIDO COMO GRUPO, | ||||
| POR CUANTO AL 31/12/2013 FUERON | ||||
| PRESENTADOS EN FORMA SEPARARA | ||||
| GALENO ART Y MAPFRE ART, ATENTO QUE | ||||
| EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ÉSTA SE | ||||
| PRODUJO A POSTERIORI. | ||||
| EL DETALLE DE LOS «GRUPOS ASEGURADORES | ||||
| PUEDE SER CONSULTADO EN | ||||
| http://www.elseguroenaccion.com.ar/?p=3680 | ||||
