| ENTIDADES ASEGURADORAS HABILITADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | |||||
| SOCIEDADES | COOPERATIVAS | SOCIEDADES | ORGANISMOS | TOTAL | |
| ANÓNIMAS | Y MUTUALES | EXTRANJERAS | OFICIALES | ||
| RAMOS: | |||||
| PATRIMONIALES Y MIXTOS | 89 | 17 | 1 | 2 | 109 |
| RIESGOS DEL TRABAJO (X) | 16 | 16 | |||
| TRANSPORTE PUBLICO | 5 | 5 | |||
| VIDA EXCLUSIVAMENTE | 33 | 1 | 2 | 36 | |
| RETIRO | 18 | 18 | |||
| TOTAL ENTIDADES INSCRIPTAS | 156 | 22 | 2 | 4 | 184 |
| (X): INDUSTRIA ART S.A. no presenta balances,conforme lo dispuesto en Resolución nº 32.189 (1º/8/2007), | |||||
| que la exime hasta tanto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le confiera la autorización para operar, | |||||
| en el marco de su competencia. |
