| ASEGURADORAS HABILITADAS EN EL REGISTRO DE LA LEY 20.091 | |||
| AFIANZADORA | A | PAT | www.afianzadora.com.ar |
| AGROSALTA | C | PAT | www.agrosaltaseguros.com.ar |
| ALBA | A | PAT | www.albacaucion.com.ar |
| ALLIANZ | A | PAT | www.allianz.com.ar |
| ANTÁRTIDA | A | PAT | www.antartidaseguros.com.ar |
| ANTICIPAR | A | VIDA | www.anticiparseguros.com |
| ARGOS MUTUAL TPP | C | TPP | www.argos-seguros.com |
| ARGOS PATRIMONIALES | A | PAT | www.argos-seguros.com |
| ASEGURADORA TOTAL | A | PAT | www.atmseguros.com.ar |
| ASEGURADORES DE CAUCIONES | A | PAT | www.caucion.com.ar |
| ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | C | PAT | www.mutualdan.com.ar |
| ASOCIART | A | ART | www.asociart.com.ar |
| ASSEKURANSA | A | PAT | www.assekuransa.com |
| ASSURANT | A | PAT | www.assurantsolutions.com/argentina |
| ASV | A | VIDA | www.asv.com.ar |
| BBVA CONSOLIDAR | A | PAT | www.bbvaseguros.com.ar |
| BENEFICIO | A | PAT | www.beneficiosa.com.ar |
| BERKLEY ART | A | ART | www.berkley.com.ar |
| BERKLEY PATRIMONIALES | A | PAT | www.berkley.com.ar |
| BHN PATRIMONIALES | A | PAT | www.hipotecario.com.ar |
| BHN VIDA | A | VIDA | www.hipotecario.com.ar |
| BINARIA RETIRO | A | RET | www.binariaseguros.com.ar |
| BINARIA VIDA | A | VIDA | www.binariaseguros.com.ar |
| BONACORSI | A | VIDA | www.grupobonacorsi.com.ar |
| BOSTON | A | PAT | www.boston.com.ar |
| BRADESCO (4) | A | PAT | no posee |
| CAJA DE PREVISIÓN Y SEG.MEDICO | O | VIDA | www.cajademedicos.com.ar |
| CAJA DE TUCUMÁN | O | PAT | www.cajapopular.gov.ar |
| CAJA, LA | A | PAT | www.lacaja.com.ar |
| CALEDONIA | A | PAT | www.caledoniaseguros.com.ar |
| CAMINOS PROTEGIDOS PAT. (3) | A | ART | www.caminosprotegidos.com.ar |
| CARDIF | A | PAT | www.cardif.com.ar |
| CARUSO | A | PAT | www.caruso.com.ar |
| CERTEZA | A | VIDA | www.certeza.com.ar |
| CESCE | A | PAT | www.cesceargentina.com.ar |
| CHUBB (FUSIONADA CON ACE) | A | PAT | www.chubb.com/international/argentina |
| CNP | A | PAT | www.cnp.com.ar |
| COFACE | E | PAT | www.coface.com.ar |
| COLON | A | PAT | www.colonseguros.com.ar |
| COMARSEG (4) | A | PAT | www.comarseg.com.ar |
| CONFIAR | A | PAT | www.confiarseguros.com.ar |
| CONFLUENCIA | A | PAT | no posee |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL | C | PAT | www.cooperacionseguros.com.ar |
| COPAN | C | PAT | www.copanseguros.com.ar |
| COSENA | A | PAT | www.cosenaseguros.com.ar |
| CREDICOOP RETIRO | A | RET | www.credicoop-sgu-ret.com.ar |
| CREDITO Y CAUCION | A | PAT | www.creditoycaucion.com.ar |
| CRÉDITOS Y GARANTÍAS | A | PAT | www.acg.com.ar |
| CRUZ SUIZA | A | VIDA | www.cruzsuiza.com |
| DIGNA | A | VIDA | www.dignaseguros.com.ar |
| DULCE, LA | C | PAT | www.ladulceseguros.com.ar |
| EDIFICAR (EX INTERACCIÓN) | A | PAT | www.edificarseguros.com.ar |
| EQUITATIVA DEL PLATA, LA | A | PAT | www.laequitativa.com.ar |
| ESCUDO | A | PAT | www.escudoseguros.com.ar |
| ESTRELLA RETIRO, LA | A | RET | www.laestrellaretiro.com.ar |
| EUROAMÉRICA | A | PAT | no posee |
| EVOLUCI¡ÓN (EX LA CONSTRUCCIÓN) | A | PAT | www.evolucionseguros.com.ar |
| EXPERTA ART (EX CAJA ART) | A | ART | www.experta.com.ar/ |
| EXPERTA RETIRO (4) | A | RET | no posee |
| FEDERACION PATRONAL PAT. | A | PAT | www.fedpat.com.ar |
| FEDERACION PATRONAL RETIRO | A | RET | www.fedpat.com.ar |
| FEDERADA | A | VIDA | www.federadavida.com |
| FIANZAS Y CRÉDITO | A | PAT | www.fianzasycredito.com |
| FINISTERRE | A | PAT | no posee |
| FOMS | A | VIDA | no posee |
| GALENO ART | A | ART | www.galenoart.com.ar |
| GALENO LIFE | A | VIDA | www.galenolife.com.ar |
| GALICIA PATRIMONIALES | A | PAT | www.galiciaseguros.com.ar |
| GALICIA RETIRO | A | RET | www.galiciaseguros.com.ar |
| GARANTÍA MUTUAL TPP | C | TPP | www.garantiadeseguros.com.ar |
| GESTIÓN | A | PAT | www.segurosgestion.com.ar |
| HAMBURGO | A | PAT | www.hamburgoseguros.com.ar |
| HANSEATICA | A | PAT | www.hanseatica.com |
| HDI | A | PAT | http://www.hdi.com.ar/ |
| HOLANDO SUDAMERICANA, LA | A | PAT | www.holansud.com.ar |
| HORIZONTE | A | PAT | www.horizonte.com.ar |
| HSBC RETIRO | A | RET | www.hsbc.com.ar |
| HSBC VIDA | A | VIDA | www.hsbc.com.ar |
| IAM – INST. ASEGURADOR MERCANTIL | A | PAT | www.institutoasegurador.com.ar |
| INSTITUTO DE ENTRE RÍOS PAT. | O | PAT | www.institutoseguro.com.ar |
| INSTITUTO DE ENTRE RÍOS RETIRO | A | RET | www.institutoseguro.com.ar |
| INSTITUTO DE JUJUY | O | PAT | http://www.isjonline.com.ar/ |
| INSTITUTO DE SALTA | A | VIDA | www.institutovida.com.ar |
| INSTITUTO DE SEGUROS | A | PAT | www.institutodeseguros.com.ar |
| INSUR | A | PAT | www.segurosinsur.com/ar |
| INTÉGRITY | A | PAT | www.integrityseguros.com.ar |
| INTERNACIONAL (4) | A | VIDA | no posee |
| IÚNIGO ARGENTINA (EX ASOCIART RC) | A | PAT | https://iunigo.com.ar/ |
| JUNCAL PATRIMONIALES (4) | A | PAT | no posee |
| LATÍN AMERICA (4) | A | PAT | no posee |
| LATITUD SUR | A | PAT | www.latitudsursa.com.ar |
| LIBRA | A | PAT | www.libraseguros.com.ar |
| LIDER MOTOS (4) | A | PAT | no posee |
| LIDERAR | A | PAT | www.liderarseguros.com.ar |
| LIDERAR ART | A | ART | http://www.liderarart.com.ar/ |
| LUZ Y FUERZA | C | PAT | www.luzyfuerzaseguros.com.ar |
| MAÑANA | A | VIDA | www.mananaseguros.com.ar |
| MAPFRE PATRIMONIALES | A | PAT | www.mapfre.com.ar |
| MAPFRE VIDA | A | VIDA | www.mapfre.com.ar |
| MERCANTIL ANDINA, LA | A | PAT | www.mercantilandina.com.ar |
| MERCANTIL ASEGURADORA | A | PAT | no posee |
| MERIDIONAL, LA | A | PAT | www.lameridional.com |
| METLIFE PATRIMONIALES | A | PAT | www.metlife.com.ar |
| METLIFE RETIRO | A | RET | www.metlife.com.ar |
| METROPOL MUTUA TPP | A | TPP | www.metropolseguros.com.ar |
| METROPOL PATRIMONIALES | C | PAT | www.metropolseguros.com.ar |
| MUTUAL PETROLEROS ART | C | ART | www.meopp-art.org.ar/home |
| NACIÓN PATRIMONIALES | A | PAT | www.nacion-seguros.com.ar |
| NACIÓN RETIRO | A | RET | www.nacion-seguros.com.ar |
| NATIVA | A | PAT | www.nativaseguros.com.ar |
| NIVEL | A | PAT | www.nivelseguros.com.ar |
| NOBLE | A | PAT | www.noble-arp.com |
| NORTE, EL | A | PAT | www.elnorte.com.ar |
| NSA | A | VIDA | www.nsaseguros.com |
| NUEVA, LA | C | PAT | www.lanuevaseguros.com.ar |
| OMINT | A | VIDA | no posee |
| OMINT ART | A | ART | www.omintart.com.ar |
| OPCIÓN | A | PAT | www.opcionseguros.com.ar |
| ORBIS | A | PAT | www.orbiseguros.com.ar |
| ORIGENES | A | PAT | www.origenes.com.ar |
| ORÍGENES RETIRO | A | RET | www.origenes.com.ar |
| PACÍFICO | A | PAT | www.pacificoseguros.com.ar/index.php |
| PARANÁ | A | PAT | www.paranaseguros.com.ar |
| PERSEVERANCIA, LA | A | PAT | www.lps.com.ar |
| PEUGEOT CITROËN | A | VIDA | no posee |
| PIEVE | A | VIDA | www.grupopieve.com/sepelios.html |
| PLENARIA | A | VIDA | www.plenariavida.com.ar |
| POR VIDA (4) | A | VIDA | www.porvidaseguros.com.ar |
| PREVENCIÓN ART | A | ART | www.prevencionart.com.ar |
| PREVINCA | A | PAT | www.previncaseguros.com.ar |
| PREVISORA | A | VIDA | no posee |
| PRODUCTORES DE FRUTAS | C | PAT | www.profru.com.ar |
| PROGRESO, EL | A | PAT | www.elprogresoseguros.com.ar |
| PROTECCIÓN MUTUAL TPP | C | TPP | www.proteccionmutual.com.ar |
| PROVIDENCIA (ex Generali) | A | PAT | www.providencia.com.ar |
| PROVINCIA ART | A | ART | www.provinciart.com.ar |
| PROVINCIA PATRIMONIALES | A | PAT | www.provinciaseguros.com.ar |
| PROVINCIA VIDA | A | VIDA | www.provinciaseguros.com.ar |
| PROYECCIÓN RETIRO (4) | A | RET | www.proyeccionretiro.com.ar |
| PRUDENCIA | A | PAT | www.prudenciaseg.com.ar |
| PRUDENTIAL | A | VIDA | www.prudential.com.ar |
| QBE LA BUENOS AIRES (*) | A | PAT | www.qbe.com.ar |
| QUALIA | A | PAT | www.qualiaseguros.com |
| RECONQUISTA ART | A | ART | www.reconquistart.com.ar |
| RÍO URUGUAY | C | PAT | www.riouruguay.com.ar |
| RIVADAVIA MUTUAL | C | TPP | www.segurosrivadavia.com |
| RIVADAVIA PATRIMONIALES | C | PAT | www.segurosrivadavia.com |
| SAN CRISTÓBAL PATRIMONIALES | C | PAT | www.sancristobal.com.ar |
| SAN CRISTÓBAL RETIRO | A | RET | www.sancristobalretiro.com.ar |
| SAN GERMAN | A | VIDA | www.sangermanseguros.com.ar/index.html |
| SAN MARINO (2) | A | VIDA | no posee |
| SAN PATRICIO (4) | A | VIDA | www.sanpatricioseguros.com.ar |
| SANCOR | C | PAT | www.sancorseguros.com |
| SANTA LUCÍA | A | VIDA | www.santaluciaseguros.com.ar/ |
| SANTÍSIMA TRINIDAD | A | VIDA | no posee |
| SEGUNDA ART, LA | A | ART | www.lasegunda.com.ar |
| SEGUNDA PATRIMONIALES, LA | C | PAT | www.lasegunda.com.ar |
| SEGUNDA PERSONAS, LA | A | VIDA | www.lasegunda.com.ar |
| SEGUNDA RETIRO, LA | A | RET | www.lasegunda.com.ar |
| SEGURCOOP | C | PAT | www.segurcoop.com.ar |
| SEGUROMETAL | C | PAT | www.segurometal.com |
| SEGUROS MÉDICOS | A | PAT | www.segurosmedicos.com.ar |
| SENTIR | A | VIDA | www.sentirsa.com.ar |
| SMG PATRIMONIALES | A | PAT | www.smgseguros.com.ar |
| SMG RETIRO | A | RET | www.smg-life.com.ar |
| SMG VIDA | A | VIDA | www.smg-life.com.ar |
| SMSV | A | PAT | www.smsv.com.ar |
| SOL NACIENTE | A | PAT | www.solnacientesa.com.ar |
| STARR | E | PAT | no posee |
| SUMICLI | C | PAT | no posee |
| SUPERVIELLE | A | PAT | www.supervielle.com.ar |
| SURA (EX ROYAL & SUN ALLIANCE) | A | PAT | www.segurossura.com.ar/ |
| SURCO, EL | A | PAT | www.surcoseguros.com.ar |
| SWISS MEDICAL ART | A | ART | www.smgart.com.ar |
| TERRITORIAL VIDA, LA | A | VIDA | www.elprogresoseguros.com.ar |
| TESTIMONIO | A | PAT | www.testimonioseguros.com |
| TPC | A | PAT | www.webtpc.com.ar |
| TRAYECTORIA SEGUROS | A | PAT | www.trayectoria.com.ar |
| TRES PROVINCIAS | A | VIDA | www.tresprovinciassa.com.ar |
| TRIUNFO | C | PAT | www.triunfoseguros.com |
| TUTELAR | A | PAT | www.tutelarseguros.com.ar |
| VICTORIA | A | PAT | www.victoria.com.ar |
| VIRGINIA | A | PAT | no posee |
| WARRANTY (4) | A | PAT | no posee |
| XL INSURANCE (4) | A | PAT | www.xlcapital.com |
| ZURICH INTERNATIONAL LIFE | E | VIDA | www.zurich.com.ar |
| ZURICH PAT | A | PAT | www.zurich.com.ar |
| ZURICH RETIRO (4) | A | RET | www.zurich.com.ar |
| ZURICH SANTANDER | A | PAT | www.zurich.com.ar |
|
TOTAL: 189 |
|||
| (1): REVOCATORIA APELADA | |||
| (2): INSC. 26/7/18 NO ANUNCIÓ INICIO OPERAC. | |||
| (3): CAMINOS PROT.ART, REVOCADA | |||
| (4): SIN PRODUCCIÓN EJERCICIO 2017/18 (13) | |||
|
|
|||
| POR TIPO JURÍDICO: | |||
| Sociedades anónimas | 159 | ||
| Cooperativas/Mutuales | 23 | ||
| Sucursales de extranjeras | 3 | ||
| Organismos Oficiales | 4 | ||
| POR SEGMENTO: | |||
| Patrimoniales y mixtos | 118 | ||
| Riesgos del Trabajo | 13 | ||
| Transp.Público Pasajeros | 5 | ||
| Vida | 37 | ||
| Retiro | 16 | ||
